16 أبريل 2024 08:34 ص
لدن 9535 40.00% 5.18 1.48| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة لدن للاستثمارعن موافقة مجلس الإدارة على توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي لتمويل الشركة وشركتها التابعة "بلت الصناعية" بإجمالي 573 مليون ريال سعودي |
| تاريخ الحصول على التمويل | 1445-10-06 الموافق 2024-04-15 |
| الجهة الممولة | مصرف الراجحي |
| قيمة التمويل | 573 مليون ريال سعودي |
| مدة التمويل | تترواح بين عام وحتى عشرة أعوام |
| الضمانات المقدمة مقابل التمويل | - التنازل عن إيرادات بعض المشاريع الممولة - التنازل عن الايجارات المستقبلية لبرج لدن - رهن عقارات - كفالة بين شركات المجموعة - كفالة شركات من المساهم الرئيسي - سند لامر |
| الهدف من التمويل | شركة لدن: تمويل راس المال العامل، شراء ارض الربوة، تمويل انشاء برج لدن على ارض الشركة الواقع على طريق الملك فهد. شركة بلت الصناعية: اصدار الضمانات النهائية والدفعة المقدمة لعدد (5) مشاريع مع جهات وهيئات حكومية " تبلغ القيمة الإجمالية لهذه المشاريع مليار ونصف ريال سعودي تقريبا". |
| أطراف ذات علاقة | لا يوجد |
إقرأ أيضاً
- "الرمز" تحصل على تسهيلات ائتمانية من "الراجحي" بـ500 مليون ريال
- "لدن" توقع اتفاقية تسهيلات مع "مصرف الراجحي" بـ573 مليون ريال
- إعلان شركة الرمز للعقارات عن الحصول على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
- "حمد بن سعيدان العقارية" توقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 46.7 مليون ريال
- تعلن شركة حمد محمد بن سعيدان العقارية عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.






