نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة الطاقات المعدنية للتجارة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2026-06-30 ( ستة أشهر ), اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 04:27 مساءً
01 سبتمبر 2026 03:47 م
طاقات 9599 -1.00% 7.89 -0.08 | بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
| المبيعات/الايرادات | 62,230,962 | 132,961,673 | -53.196 |
| صافي الربح (الخسارة) العائد لمساهمي المصدر | -3,889,206 | -2,929,609 | 32.755 |
| إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 106,346,751 | 110,153,425 | -3.455 |
| ربحية (خسارة) السهم | -0.32 | -0.24 |
| بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
| مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - |
| الخسائر المتراكمة | 34,110,809 | 27.988 |
| بند | توضيح |
| يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | يعود سبب الإنخفاض في المبيعات خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى الإنخفاض في حجم المبيعات. |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود سبب الإرتفاع في صافي الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي الى الإنخفاض في المبيعات ومجمل الربح مقارنة مع المبيعات ومجمل الربح لنفس الفترة من العام السابق والإرتفاع في المصروفات التشغيلية والمصروفات العمومية والإدارية للفترة الحالية مقارنة مع المصروفات التشغيلية والمصروفات العمومية والإدارية لنفس الفترة من العام السابق. |
| بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | لفت انتباه |
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا ينطبق |
0 تعليق