نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة مصنع مياه الجوف الصحية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2026-06-30 ( ستة أشهر ), اليوم الاثنين 31 أغسطس 2026 05:01 مساءً
31 أغسطس 2026 03:32 م
حلوة 9532 -2.29% 2.13 -0.05 | بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
| المبيعات/الايرادات | 36,784,643 | 36,718,138 | 0.181 |
| صافي الربح (الخسارة) العائد لمساهمي المصدر | 823,290 | 2,011,687 | -59.074 |
| إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 95,476,075 | 91,904,404 | 3.886 |
| ربحية (خسارة) السهم | 0.009 | 0.021 |
| بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
| مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - |
| الخسائر المتراكمة | - | - |
| بند | توضيح |
| يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | ارتفعت الإيرادات خلال الفترة الحالية بنسبة 0.18% لتبلغ 36.78 مليون ريال مقارنة بـ 36.72 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، نتيجة استقرار حجم المبيعات واستمرار الطلب على منتجات الشركة. |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | انخفض صافي الربح بنسبة 59.07% ليبلغ 0.82 مليون ريال مقارنة بـ 2.01 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكلفة الإيرادات وارتفاع تكاليف التمويل. |
| بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لم يتم إجراء أي إعادة تبويب جوهرية على أرقام المقارنة |
0 تعليق