25 أغسطس 2026 03:59 م
بن داود 4161 0.43% 4.69 0.02| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة بن داود القابضة عن حصولها على تمويل مرابحة متوافق مع الشريعة الاسلامية من البنك السعودي الفرنسي وبنك الخليج الدولي لتمويل شراء أصول مصنع إنتاج مشتقات الألبان التابع لشركة أي أس اي بيم توتمين في جمهورية إستونيا من خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل جست آند جوبن أوو |
| تاريخ الحصول على التمويل | 1448-03-12 الموافق 2026-08-25 |
| الجهة الممولة | البنك السعودي الفرنسي – السعودية بنك الخليج الدولي – السعودية |
| قيمة التمويل | 542 مليون ريال سعودي |
| مدة التمويل | 3 - 5 سنوات |
| الضمانات المقدمة مقابل التمويل | لا يوجد ضمانات بنكية مقدمة مقابل التمويل |
| الهدف من التمويل | تمويل شراء أصول مصنع إنتاج مشتقات الألبان التابع لشركة أي أس اي بيم توتمين في جمهورية إستونيا من خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل جست آند جوبن أوو |
| أطراف ذات علاقة | لا توجد أطراف ذات علاقة |
إقرأ أيضاً
- "بن داود" تحصل على تمويل مرابحة لشراء أصول مصنع في إستونيا بـ 542 مليون ريال
- "التصنيع" تعيد جدولة تمويل مرابحة بقيمة ملياري ريال مع البنك السعودي الفرنسي
- اعلان شركة التصنيع الوطنية عن إعادة جدولة قرض مرابحة طويل الأجل المقدم من إعلان شركة التصنيع الوطنية عن توقيع اتفاقية لإعادة جدولة تمويل قائم مع البنك السعودي الفرنسي.
- اعلان شركة لانا الطبية عن الحصول على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
- "بن داود" تشتري 2 مليون سهم ضمن برنامج أسهم حوافز الموظفين طويلة الأجل






