21 مايو 2024 08:02 ص
أملاك 1182 -0.16% 12.22 -0.02| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة أملاك العالمية للتمويل الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول ) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | تم عقد الجمعية العامة غير العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1445-11-12 الموافق 2024-05-20 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 18:30 |
| نسبة الحضور | 65.27 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: - الأستاذ/عبدالله بن ابراهيم الهويش (رئيس مجلس الإدارة) - الأستاذ/ عمرو بن محمد كامل (نائب رئيس مجلس الإدارة) - الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم - الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الريس - الأستاذ/ ماجد بن عبدالغني فقيه - الأستاذ/ علي بن محمد الشمالي - الأستاذ/ ناصر بن يوسف المرزوقي - الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع - الأستاذ/ عبدالله بن تركي السديري (العضو المنتدب) ولم يعتذر عن الحضور أحد. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم | - الأستاذ/ عبدالله بن ابراهيم الهويش (رئيس اللجنة التنفيذية) - الأستاذ/ ماجد بن عبدالغني فقيه (رئيس لجنة المخاطر) - الأستاذ/ عمرو بن محمد كامل ( رئيس لجنة المكافآت والترشيحات) - الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع (رئيس لجنة المراجعة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | مرفق |
| الملفات الملحقة |
إقرأ أيضاً
- إعلان شركة جمجوم فاشن للتجارة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول )
- إعلان شركة صناعة البلاستيك العربية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الاول).
- إعلان شركة رواسي البناء للاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول )
- إعلان شركة مسقا للاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).
- إعلان شركة لومي للتأجير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)






