اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
ننشر الدولارسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في البنوك المصرية، اليوم الاربعاء ، 3 فبراير 2021، حيث جاءت كالتالي:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
بنك الإسكندرية | 15.67 | 15.77 |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 15.68 | 15.78 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 15.68 | 15.78 |
البنك الأهلي المصري | 15.66 | 15.76 |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 15.68 | 15.78 |
البنك الأهلى اليونانى | 15.67 | 15.77 |
البنك المصرى الخليجى | 15.68 | 15.78 |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 15.68 | 15.78 |
بنك HSBC | 15.68 | 15.78 |
بنك مصر | 15.66 | 15.76 |
بنك قناة السويس | 15.68 | 15.78 |
كريدى أجريكول | 15.68 | 15.78 |
المصرف المتحد | 15.66 | 15.77 |
بنك بلوم | 15.68 | 15.78 |
بنك مصر إيران التنمية | 15.68 | 15.78 |
بنك التنمية الصناعية | 15.68 | 15.78 |
بنك الكويت الوطني NBK | 15.67 | 15.77 |
المصرف العربى الدولى | 15.67 | 15.77 |
-
الوضع في مصر
-
اصابات
166,492
-
تعافي
130,107
-
وفيات
9,360
0 تعليق