30 نوفمبر 2023 08:08 ص
جاهز 9526 0.23% 442.00 1.00| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر شركة جاهز أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تم عقد الجمعية في مقر الشركة الرئيسي في الرياض (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-05-15 الموافق 2023-11-29 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:00 |
| نسبة الحضور | 72.86% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | 1. صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود (رئيس مجلس الإدارة) 2. الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد العمران (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3. الأستاذ/ غصاب بن سلمان بن غصاب بن منديل (عضو) 4. الأستاذ/ حمد بن عبدالله بن فهد البكر (عضو) واعتذر عن عدم الحضور من أعضاء مجلس الإدارة: 1. الأستاذة/ لؤلؤة بنت محمد بن عبدالكريم بكر (عضو) 2. الأستاذ/ عبدالله بن سعود بن مرشود الرميح (عضو) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1. صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود (رئيس لجنة الاستثمار) واعتذر عن عدم الحضور من رؤساء اللجان: 1. الأستاذة/ لؤلؤة بنت محمد بن عبدالكريم بكر (رئيس لجنة المراجعة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | مرفق |
| الملفات الملحقة |
إقرأ أيضاً
- عمومية "رماث" تختار مراجعاً لحسابات الشركة لعام 2026
- إعلان الشركة السعودية للنقل الجماعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
- إعلان شركة لومي للتأجير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
- إعلان شركة طيبة للإستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
- إعلان شركة رتال للتطوير العمراني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )






