13 سبتمبر 2026 08:50 ص
| بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي | |||||
| المبيعات/الايرادات | 235,511,578 | 227,913,440 | 3.33 | ||
| إجمالي الربح (الخسارة) | 127,032,083 | 111,241,805 | 14.19 | ||
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 70,013,541 | 57,263,741 | 22.27 | ||
| صافي الربح (الخسارة) العائد لمساهمي المصدر | 40,654,378 | 41,456,300 | -1.93 | ||
| إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي المصدر | 39,872,757 | 40,225,673 | -0.88 | ||
| إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 159,841,044 | 144,303,947 | 10.77 | ||
| ربحية (خسارة) السهم | 0.3 | 0.31 | |||
| بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
|---|---|---|---|
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي | |||
| مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
اعلان شركة اكاديمية التعلم عن النتائج المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026
إقرأ أيضاً
- قفزة العائدات تدق ناقوس الخطر.. هل نحن على أعتاب أزمة؟
- الأسهم الأمريكية ترتفع طفيفاً وسط تقلبات الأسواق وارتفاع عوائد السندات
- طلبات السلع الرأسمالية الأمريكية ترتفع بأكثر من المتوقع في أغسطس
- مصر تدين إطلاق صواريخ في محاولة لاستهداف الطائف وينبع داخل السعودية
- مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على منشآت الطاقة والبنية التحتية السعودية
















0 تعليق