نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة ستار العربية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2026-06-30 ( ستة أشهر ), اليوم الأحد 30 أغسطس 2026 09:42 صباحاً
30 أغسطس 2026 08:01 ص
| بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
| المبيعات/الايرادات | 26,680,725 | 24,388,209 | 9.4 |
| صافي الربح (الخسارة) العائد لمساهمي المصدر | -348,388 | -842,912 | -58.668 |
| إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 35,667,446 | 38,373,435 | -7.051 |
| ربحية (خسارة) السهم | -0.25 | -0.61 |
| بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
| مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - |
| بند | توضيح |
| يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | سجلت الشركة تحسنا في الأداء خلال الفترة 30 يونيو 2026 متأثرة بظروف عامة في السوق بنسبة 9.4%، وتعمل الإدارة على تنفيذ مبادرات تطويرية تستهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق تحسن تدريجي في النتائج خلال الفترات القادمة. |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | سجلت الشركة تحسنا في الأداء خلال الفترة 30 يونيو 2026 متأثرة بظروف عامة في السوق، وتعمل الإدارة على تنفيذ مبادرات تطويرية تستهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق تحسن تدريجي في النتائج خلال الفترات القادمة. |
| بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
| معلومات اضافية | لا يوجد |
0 تعليق