01 فبراير 2024 08:04 ص
جمجوم فارما 4015 28.78% 139.60 31.20| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | إلحاقاً الى إعلان شركة مصنع جمجوم للأدوية بخصوص توقيع عقد مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لتوطين صناعة مستحضر صيدلاني "سيتاجليبتين فوسفات" مقابل الإدراج في القائمة الإلزامية |
| تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع تداول السعودية | 1445-07-18 الموافق 2024-01-30 |
| رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية | اضغط هنا |
| التغير الحاصل على التطوير | إن الغرض من الاتفاقية التي تم توقيعها مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية هي توطين صناعة مستحضر"سيتاجليبتين فوسفات" وإدراجه في القائمة الإلزامية الخاصة بالمنتجات الوطنية، لذلك لم تتضمن الاتفاقية تحديد أي قيمة مالية. |
| الأثر المالي للتغير الحاصل | سوف يتم الإعلان للمساهمين عن أي أثر مالي في حينه. |
إقرأ أيضاً
- إعلان إلحاقي من الشركة الطبية العربية العالمية القابضة بخصوص إعلانها عن توقيع عقد مع الشوْون الصحية بوزارة الحرس الوطني
- إعلان إلحاقي من شركة الثروة البشرية بخصوص توقيع عقد مع جهة حكومية
- إعلان إلحاقي من شركة أدير العقارية بخصوص الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
- إعلان إلحاقي من شركة مُلان لمنتجات الحديد بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2026 (ستة أشهر)
- هيئة المحتوى المحلي تعلن بدء تطبيق دليل التصنيف الموحد للمشتريات






