نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
إعلان شركة صناعة البلاستيك العربية ( أبيكو ) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2026-06-30 ( ستة أشهر )., اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026 08:37 صباحاً
25 أغسطس 2026 08:02 ص
ابيكو 9548 -8.30% 48.14 -4.36 | بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
| المبيعات/الايرادات | 112,139,131 | 99,527,506 | 12.671 |
| صافي الربح (الخسارة) العائد لمساهمي المصدر | 15,184,642 | 10,602,011 | 43.224 |
| إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 128,869,041 | 124,934,399 | 3.149 |
| ربحية (خسارة) السهم | 2.02 | 1.41 |
| بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
| مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - |
| الخسائر المتراكمة | - | - |
| بند | توضيح |
| يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | يعود سبب ارتفاع الايرادات خلال السنة الحالية مقارنة بالسنة السابقة إلى زيادة إجمالي الطاقة الانتاجية وتحديدًا في مصنع الخرج. |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال السنة الحالية مقارنة بالسنة السابقة بشكل رئيسي إلى الزيادة في المبيعات و إلى التركيزعلى المبيعات ذات الربحية العالية. |
| بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا ينطبق |
| معلومات اضافية | لايوجد |
0 تعليق